Í Hallgrímskirkju eru þrjár stórar kirkjuklukkur og auk þeirra klukkuspil sem samanstendur af 29 klukkum. Það var Samband íslenskra samvinnufélaga sem gaf Hallgrímskirkju klukkurnar við athöfn í kirkjunni föstudaginn 19. mars 1971. Fram kemur í fréttum af gjöfinni að ákvörðun um að gefa klukkurnar hafi verið tekin 29 árum áður.
- Stærsta klukkan heitir Hallgrímur (eftir sr. Hallgrími Péturssyni), vegur 2.815 kg og hefur tóninn h.
- Miðklukkan heitir Guðríður (eftir eiginkonu Hallgríms), vegur 1.650 kg og hefur tóninn d.
- Minnsta klukkan heitir Steinunn (eftir dóttur þeirra hjóna sem lést ung), vegur 1.155 kg og hefur tóninn e.
Klukkurnar voru framleiddar af hollenska fyrirtækinu Eijsbouts en fyrirtækir framleiddi m.a. klukkurnar í Háteigskirkju og Landakotskirkju. Það voru sérfræðingar fyrirtækisins ásamt starfsmönnum Héðins sem settu klukkurnar upp en þær voru hífðar upp í turninn í gegnum stokk.
Notkun
- 30 mín fyrir messu er hringt með minnstu klukkunni í 5 mín
- 15 mín fyrir messu er hringt með tveimur minnstu klukkunum í 5 mín
- Við upphaf messu er öllum þremur klukkunum samhringt í 3 mín
- Við lok messu er tveimur minnstu klukkunum hringt í 5 mín
Hringingar við helgihald
Stundaslög og klukkuspil
Klukkur Hallgrímskirkju slá stundaslög á 15 mínútna fresti frá kl. 9 á morgnanna til kl. 12 á kvöldin. Í upptökunni hér fyrir neðan má heyra klukkuspilið spila Víst ertu Jesús kóngur klár sem er úr 27. Passíusálmi Hallgríms Péturssonar. Hluti textans er einnig í Sálmabók þjóðkirkjunnar, sálmur 41. Lagið er íslenskt þjóðlag. Þar fyrir neðan má heyra klukkuspilið leika Vor Guð er borg á bjargi traust, sálm nr. 284 í Sálmabók þjóðkirkjunnar eftir Helga Hálfdánarson.
Klukkuspilið er þannig sett upp að vestan megin eru 14 klukkur í tveimur röðum en austan megin eru 15 klukkur í tveimur röðum. Allar klukkurnar eru merktar með nafni gefanda eða þess sem þær voru gefnar til minningar um.
Nr | Tónn | Stærð | Áletrun |
---|---|---|---|
1 | c’ | 775 | Til minningar um Eggert Claessen. 1877-1950. Frá Vinnuveitendasambandi Íslands |
2 | d’ | 690 | Sigurjón Pétursson. Kristján Jóhann Kristjánsson. Fyrstu formenn Félags íslenskra iðnrekenda 1970 |
3 | dís’ | 645 | Gefandi: Landssamband Iðnaðarmanna 1970 |
4 | e’ | 610 | Gefandi: Kvenfélag Hallgrímskirkju |
5 | f’ | 600 | Gefandi: Kvenfélag Hallgrímskirkju |
6 | fís’ | 565 | Til minningar um Héðinn Valdimarsson |
7 | g’ | 545 | Heill og hamingja fylgi Hallgrímskirkju. Kaupmannasamtök Íslands |
8 | gís’ | 515 | Gefandi: Smjörlíki hf. |
9 | a’ | 485 | Til minningar um frú Vigdísi Ketilsdóttur frá Kotvogi í Höfnum. 1868-1966 |
10 | aís’ | 470 | Til minningar um frú Vigdísi Ketilsdóttur frá Kotvogi í Höfnum. 1868-1966 |
11 | h’ | 450 | Guðmundur Bjarnason 1864-1910. Hildur Bjarnadóttir 1871-1961. Önundarholti Árnessýslu. Frá syni þeirra Guðmundi í Víði |
12 | c“ | 430 | Til minningar um frú Guðrúnu Geisler Jónasson. F 24.12.1910 D 25.03.1960 konu Ársæls Jónassonar kafara í Reykjavík |
13 | cís“ | 415 | Gefandi: Múrarameistarafélag Reykjavíkur |
14 | d“ | 400 | Árni Runólfsson. 1864-1943. Margrét Hróbjartsdóttir. 1869-1951. Áshól, Holtum. Frá Guðlaugu, Sigurbergi og Lidyu |
15 | dís“ | 390 | Frá Grímseyingum. Gefandi V.F. |
16 | e“ | 375 | Guðmundur Þorleifsson múrari, 1867-1945. Guðrún Filipusdóttir, 1864-1927. |
17 | f“ | 360 | Til minningar um Þuríði Ólafsdóttur, 1849-1933 |
18 | fís“ | 350 | Sigurður Bjargmundsson trésmiður. F. 1892. Valgerður I. Guðmundsdóttir, f 1888 |
19 | g“ | 335 | Til minningar um hjónin Björgu Stefánsdóttur og Árna S. Bjarnason á Skólavörðustíg 29A 1914-1969 |
20 | gís“ | 325 | G. G. og P.V.G. Kolka. Róm. 1:16 |
21 | a“ | 310 | Frú Anna Einarsdóttir frá Odda. 1899-1967 |
22 | aís“ | 300 | Til minningar um Steingrím Guðjónsson. Fæddan 2.9.1901. D. 17.8.1983 og systur hans |
23 | h“ | 290 | Til minningar um frú Jóhönnu Bjarnadóttur, Þórsgötu 14 |
24 | c“’ | 280 | Þuríður Guðrún Eyleifsdóttir, Árbæ 1893-1959. Guðlaugur Guðlaugsson, 1882-1957. Börn og tengdabörn |
25 | cís“’ | 275 | Guðrún og Karl Ryden |
26 | d“’ | 265 | Þóroddur E. Jónsson stórkaupmaður |
27 | dís“’ | 260 | Valdís Jónsdóttir 1875-1970. Jón Jónsson 1870-1965. Börn og tengdabörn |
28 | e“’ | 250 | Magnús Kristjánsson garðyrkjumaður. Sesselja Sveinsdóttir. Eskihlíð D |
29 | f“’ | 245 | Minning: Hjónin Ólöf Magnúsdóttir og Magnús Gíslason og dóttir þeirra Þórey Magnúsdóttir. Frá Ingu og Hermanni, Þórsgötu. 1970 |
Myndir
Heimildir
Stundaslög voru tekin upp fimmtudaginn 28. ágúst 2014. Klukkuspil og messuhringingar voru teknar upp 29. október 2017.
Ein upptaka er frá RÚV og er hún merkt sérstaklega og birt með leyfi.
Upptaka (annað en RÚV): Guðmundur Karl Einarsson
Upptaka á klukkuspili 8. desember 2008: Arnþór Helgason, Hörður Áskelsson leikur á klukkuspilið.